交易所 | 价格(美元) | 24小时交易量(美元) | 24小时涨跌幅 |
---|---|---|---|
币安(Binance) | $42.27 | $436,741.16 | -13.53% |
Coinbase | $44.02 | $313,395.32 | +9.65% |
CoinGecko | $43.15 | $332,813 | +2.58% |
Bitdegree | $44.26 | $178,669 | +5.38% |
CoinMarketCap | ¥323.57 | ¥2,287,263 | +10.24% |
请注意,派币目前尚未在主流交易所上线,以上价格仅供参考,实际交易可能存在差异。
此外,派币的历史最高价为$330.65,历史最低价为$0.1794。
由于派币的供应量尚未确定,市值数据暂不可用。
投资加密货币具有高风险,建议在投资前进行充分的研究和风险评估。